Izgara
Kırmızı et, balık ve kümes hayvanı etleri ızgara yapıldığında çabucak kahverengileşir, güzel bir kabuk tutar ve kurumaz. Fileto etler, şişlik etler, sosisler/sucuklar ve aynı zamanda sulu sebzeler (domates, soğan vb.) özellikle ızgara için uygundur.
Genel uyarılar
- Izgaraya uygun olmayan yiyecekler, yangın tehlikesi taşımaktadır. Yalnızca yoğun ızgara ateşine uygun olan yiyecekleri ızgara yapın. Ayrıca yiyeceği ızgaranın çok arkasına yerleştirmeyin. Burası en sıcak alandır ve yağlı yiyecekler alev alabilir.
- Izgara sırasında fırının kapağını kapatın. Fırın kapağı açıkken kesinlikle ızgara yapmayın. Sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir!
Izgarayla ilgili püf noktaları
- Izgara için olabildiğince benzer kalınlıkta ve ağırlığı eşit olan yiyecekler hazırlayın.
- Izgara yapılacak parçaları tel ızgara ya da tel ızgaralı tepsinin üzerine ısıtıcı boyutlarını geçmeyecek şekilde dağıtarak yerleştirin.
- Izgara yapılacak parçaların kalınlığına bağlı olarak tabloda verilen pişirme sürelerinde değişiklik görülebilir.
- Tel ızgarayı veya ızgaralı fırın tepsisini fırında istediğiniz seviyeye kaydırın. Tel ızgara üzerinde pişirme yapacaksanız, fırın tepsisini yağları toplaması için alt rafa kaydırın. Kaydıracağınız fırın tepsisi, ızgara alanının tümünü kaplayacak boyutta olmalıdır. Bu tepsi ürünle birlikte verilmeyebilir. Kolay temizlik için fırın tepsisinin içine biraz su koyun.
Izgara tablosu
Yemek | Kullanılacak aksesuar | Raf konumu | Sıcaklık (°C) | Pişirme süresi (dk) (yaklaşık) |
---|---|---|---|---|
Balık | Tel ızgara | 4 - 5 | 250 | 20 … 25 |
Parçalı tavuk | Tel ızgara | 4 - 5 | 250 | 25 … 35 |
Köfte (dana eti) - 12 adet | Tel ızgara | 4 | 250 | 20 … 30 |
Kuzu pirzola | Tel ızgara | 4 - 5 | 250 | 20 … 25 |
Biftek - (parçalı) | Tel ızgara | 4 - 5 | 250 | 25 … 30 |
Dana pirzola | Tel ızgara | 4 - 5 | 250 | 25 … 30 |
Sebze graten | Tel ızgara | 4 - 5 | 220 | 20 … 30 |
Tost ekmeği | Tel ızgara | 4 | 250 | 1 … 4 |
Izgara yapılan tüm yemekler için 5 dakika ön ısıtma yapılması önerilir. Parçalı gıdaları, toplam ızgara süresinin 1/2'si geçtikten sonra çevirin. |
Fan destekli küçük ızgara
Yemek | Kullanılacak aksesuar | Çalışma fonksiyonu | Raf konumu | Sıcaklık (°C) | Pişirme süresi (dk) (yaklaşık) |
---|---|---|---|---|---|
Balık | Tel ızgara | Fan destekli küçük ızgara | 4 | 200 | 30 … 35 |
Parçalı tavuk | Tel ızgara | Fan destekli küçük ızgara | 4 | 250 | 25 … 35 |
Köfte (dana eti) - 12 adet | Tel ızgara | Fan destekli küçük ızgara | 4 | 250 | 30 … 40 |
Biftek (bütün)/ Rosto (1 kg ) | Tel ızgara - Bir alt rafa bir adet tepsi yerleştirin. | Fan destekli küçük ızgara | 3 | 15 dk. 250, sonra 180 … 190 | 90 … 110 |
Bu ızgara tablosunda önerilen yemekler için ön ısıtma yapmayın. |
Yemek | Kullanılacak aksesuar | Raf konumu | Pişirme süresi (dk) (yaklaşık) |
---|---|---|---|
Balık | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 20 … 25 |
Parçalı tavuk | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 25 … 35 |
Köfte (dana eti) - 12 adet | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 20 … 30 |
Kuzu pirzola | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 20 … 25 |
Biftek - (parçalı) | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 25 … 30 |
Dana pirzola | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 25 … 30 |
Sebze graten | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 20 … 30 |
Tost ekmeği | Tel ızgara üzeri küçük tepsi içinde iç ızgara | 4-5 | 1 … 3 |
Tüm yiyecekler için 10 dakika ön ısıtma yapılması önerilir. Parçalı gıdaları, toplam ızgara süresinin 1/2'si geçtikten sonra çevirin. |