Ek Bilgiler
Varsayılan Uydu  | 15  | 
LNB Güç Kaynağı  | 13/18V, 14/19V*, maksimum 500 mA  | 
LNB Geçiş Sinyali  | 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp  | 
DiSEqC  | 1.0 çalışma, 1.1 çalışma, 1.2 çalışma  | 
Dijital Yayın Alım Aralıkları  | |
Uydu (DVB-S)  | |
Ku Bandı  | 10.700 MHz … 12.750 MHz  | 
Modülasyon  | DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK  | 
IF Bandı  | 950 MHz … 2150 MHz  | 
Sinyal Seviyesi  | -25 dBm … -65 dBM  | 
Kablo (DVB-C)  | |
Genel Bant  | 110 MHz … 862 MHz  | 
Modülasyon  | 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM  | 
Sembol Oranı  | 4.0 Msym/s … 7.2 Msym/s  | 
Karasal (DVB-T)  | |
UHF/VHF-Bandı  | Bant Genişliği 7 MHz ve 8 MHz  | 
FFT Boyutu  | 2 k, 8 k  | 
Modülasyon  | 16 QAM, 64 QAM, QPSK  | 
Koruma Aralığı  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  | 
Karasal (DVB-T2)*  | |
UHF/VHF-Bandı  | Bant Genişliği 7 MHz ve 8 MHz  | 
FFT Boyutu  | 1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k  | 
Modülasyon  | 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK  | 
Koruma Aralığı  | 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128  | 
Kanal Hafızası  | |
Uydu (DVB-S)  | 6000  | 
Kablo (DVB-C)  | 1000  | 
Karasal (DVB-T)  | 1000  | 
Analog  | 99  | 
Desteklenen Medya Formatları  | |
Resim  | jpg/jpe, bmp, png  | 
Müzik  | m4a, aac  | 
Video  | mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv  | 
(*) Opsiyoneldir tüm ürünlerde mevcut değildir. Teknik değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.  | |