معلومات إضافية
القمر الصناعي الافتراضي | 15 |
مصدر إمداد طاقة LNB | 13/18 فولت، 14/19 فولت*، 500 مللي أمبير بحد أقصى |
إشارة تحويل LNB | 0/22 كيلو هرتز 650 مللي فولت +/- 250 مللي فولت Vpp |
DiSEqC | العملية 1.0، العملية 1.1، العملية 1.2 |
نطاقات استقبال التدفق الرقمي | |
القمر الصناعي (DVB-S) | |
النطاق الترددي Ku: | 10.700 ميجا هرتز … 12.750 ميجا هرتز |
التعديل | DVBS QPSK وDVBS2 QPSK و8 PSK |
النطاق الترددي IF: | 950 ميجا هرتز … 2150 ميجا هرتز |
مستوى الإشارة | -25 ديسيبل مللي واط … -65 ديسيبل مللي واط |
الكابل (DVB-C) | |
النطاق الترددي العام: | 110 ميجا هرتز … 862 ميجا هرتز |
التعديل | 16 QAM و32 QAM و64 QAM و128 QAM و256 QAM |
معدل الرمز | 4.0 م.ث/ث … 7.2 م.ث/ث |
الأرضي (DVB-T) | |
النطاق الترددي UHF/VHF | عرض النطاق الترددي 7 ميجا هرتز و8 ميجا هرتز |
حجم FFT | 2 k، و8 k |
التعديل | 16 QAM و64 QAM وQPSK |
الفاصل الزمني للحماية | 1/4 و1/8 و1/16 و1/32 |
الأرضي (DVB-T2)* | |
النطاق الترددي UHF/VHF | عرض النطاق الترددي 7 ميجا هرتز و8 ميجا هرتز |
حجم FFT | 1 k و2 k و8 k و16 k و32 k |
التعديل | 16 QAM و64 QAM و256 QAM وQPSK |
الفاصل الزمني للحماية | 1/4 و19/256 و1/8 و19/128 و1/16 و1/32 و1/128 |
ذاكرة القناة | |
القمر الصناعي (DVB-S) | 6000 |
الكابل (DVB-C) | 1000 |
الأرضي (DVB-T) | 1000 |
تناظري | 99 |
تنسيقات الوسائط المدعومة | |
الصورة | jpg/jpe، وbmp، وpng |
الموسيقى | m4a، وaac |
الفيديو | mov وxvid وmpg وmpe وvob وdat وtrp وts وavi وmp4 وmkv |
(*) اختيارية، غير متوفرة في جميع المنتجات. الحق في إجراء التغييرات الفنية والأخطاء محفوظ. |