Buharlı pişirme
- Pişirme tablosunda üretici olarak test edilen pişirme önerileri bulunmaktadır. Tabloda bulunmayan pişirmeler için su miktarı, sıcaklık, buhar destekli pişirme fonksiyonu ve süreyi kendiniz belirleyebilirsiniz.
- Kırmızı et türü yiyeceklerde daha kızarmış et için %40 buhar seviyesi, daha çok haşlanmış et tadı için %60-80 buhar seviyesini kullanabilirsiniz.
- Pişirme öncesi su haznesini max seviyesine kadar doldurun.
Yemek | Kullanılacak aksesuar | Raf konumu | Çalışma fonksiyonu | Sıcaklık (°C) | Buhar seviyesi | Pişirme süresi (dk) (yaklaşık) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bütün ekmek | Standart fırın tepsisi * | 2 | Fan Destekli | 180 | %80 | 30 … 40 |
Piliç kızartma (1,8-2 kg) | Tel ızgara * Bir alt rafa bir adet tepsi yerleştirin. | 2 | Alt+Üst+Fan | 15 dk. 250/max, sonra 190 | %80 | 60 … 70 |
Antrikot (tek parça) | Standart fırın tepsisi * | 3 | Multi (3D) | 180 | %80 | 40 … 55 |
Sebzeli kuzu incik | Standart fırın tepsisi * | 3 | Multi (3D) | 170 | %80 | 80 … 100 |
Mayalı ev poğaça | Standart fırın tepsisi * | 3 | Fan Destekli | 180 | %60 | 20 … 30 |
Cheesecake | Tel ızgara üzeri 26 cm çapında kelepçeli yuvarlak kek kalıbı ** | 3 | Fan Destekli | 120 | %40 | 60 … 70 |
Tavuk baget | Standart fırın tepsisi * | 3 | Multi (3D) | 200 | %80 | 20 … 30 |
Patates kumpir | Standart fırın tepsisi * | 3 | Multi (3D) | 190 | %40 | 45 … 55 |
Hamburger ekmeği | Standart fırın tepsisi * | 3 | Fan Destekli | 180 | %60 | 20 … 30 |
Sebzeli somon | Standart fırın tepsisi * | 3 | Multi (3D) | 200 | %60 | 15 … 25 |
Kalıp kek | Standart fırın tepsisi * | 2 | Fan Destekli | 180 | %40 | 30 … 40 |
Yumurta-Çok Pişmiş | Standart fırın tepsisi * | 3 | Fan Destekli | 100 | %80 | 5 … 8 |
Güveçte Sebzeli Balık | Güveç Kabı | 3 | Fan Destekli | 180 | %60 | 15 … 25 |
Güveçte Sebzeli Et | Güveç Kabı | 3 | Fan Destekli | 220 | %60 | 25 … 35 |
Pretzel Buns | Standart fırın tepsisi * | 3 | Fan Destekli | 220 | %40 | 15 … 20 |
Patatesli Kıymalı Börek | Standart fırın tepsisi * | 3 | Fan Destekli | 190 | %40 | 25 … 35 |
Pandispanya Hamuru | Standart fırın tepsisi * | 3 | Fan Destekli | 180 | %40 | 20 … 30 |
Tüm yiyecekler için ön ısıtma yapılması önerilir. * Bu aksesuarlar ürününüz ile birlikte verilmeyebilir. ** Bu aksesuarlar ürününüz ile birlikte verilmemektedir. Piyasadan temin edilebilir aksesuarlardır. | ||||||
Tam buhar
Yemek | Kullanılacak aksesuar | Raf konumu | Çalışma fonksiyonu | Sıcaklık (°C) | Pişirme süresi (dk) (yaklaşık) |
|---|---|---|---|---|---|
Donmuş bezelye | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 30 … 40 |
Donmuş bezelye | 3 - Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi 5 - Küçük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 … 5 | Tam buhar | 100 | 35 … 45 |
Antrikot | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 55 … 65 |
Patates parçaları | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 35 … 45 |
Tavuk göğsü | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 30 … 40 |
Brokoli | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 20 … 30 |
Dana bonfile | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 50 … 60 |
Balık | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 20 … 30 |
Karnabahar | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 20 … 30 |
Brüksel lahanası | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 10 … 20 |
Taze fasulye | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 25 … 35 |
Havuç parçaları | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 20 … 30 |
Pirinç | Borcam + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 25 … 35 |
Karışık Sebze | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 20 … 30 |
Bao Ekmek | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 10 … 15 |
Koza Mısır | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 35 … 45 |
Yumurta-Çok Pişmiş | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 13 … 17 |
Yumurta-Az Pişmiş | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 8 … 10 |
Çin Mantısı | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 10 … 20 |
Crem Caramel | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 20 … 30 |
Ravioli | Büyük boy delikli buharlı pişirme tepsisi + Fırın tepsisi | 3 | Tam buhar | 100 | 8 … 12 |
Ön ısıtma yapmayın. Pişirme yaparken fırın tepsisini birinci rafa, delikli tepsiyi ise üçüncü rafa yerleştirin. | |||||
Vakumlu Pişir. (Sous-vide)
Sous-vide bir vakumlu pişirme yöntemidir. 55 ila 95 °C arasındaki düşük sıcaklıklarda ve %100 buhar kullanılarak yapılır. Sous-vide pişirme, et, balık, sebze ve tatlılar gibi yiyecekleri nazikçe pişirmek için kullanılır. Yiyecekler özel bir hava geçirmez, ısıya dayanıklı vakum torbasında hazneli bir vakumlama makinesi ile ısıtılır. Vakum torbasının koruyucu zarfı, besinleri ve tatları muhafaza eder. Düşük sıcaklıklar ve doğrudan ısı transferi, istenen pişirme sonuçlarını hassas bir şekilde kontrol etmeye olanak sağlar.
- Vakumda pişirme ile, tatlar gıda içerisinde kalır. Baharatlar, otlar ve sarımsak gibi tatları daha fazla yoğunlaştırır.
- Pişirme öncesi su haznesini max seviyesine kadar doldurun.
- Pişirme öncesi poşet içerisindeki vakumun sağlam olduğundan emin olun:
- Vakumlama torbasında hava olmamalı.
- Isıl yapışmalı dikiş mükemmel bir şekilde kapatılmıştır.
- Vakumlama torbasında delik yoktur.
- Vakumlanmış poşetinizi tel ızgara üzerine koyabilirsiniz.
- 65°C’nin altında pişirilen gıdalarda pişirme sonrası mühürleme önerilmektedir.
Yemek | Kullanılacak aksesuar | Raf konumu | Çalışma fonksiyonu | Sıcaklık (°C) | Pişirme süresi (dk) (yaklaşık) |
|---|---|---|---|---|---|
Tavuk göğsü | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 65 | 90 … 150 |
Brokoli | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 85 | 40 … 60 |
Karnabahar | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 85 | 40 … 60 |
Somon balık | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 60 | 25 … 35 |
Biftek | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 60 | 90 … 150 |
Uskumru Fileto | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 55 | 20 … 30 |
Kuzu İncik | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 95 | 100 … 110 |
Karides | Tel ızgara | 3 | Vakumlu Pişir. | 55 | 20 … 30 |
Ön ısıtma yapmayın. | |||||